Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
106 | Dölle, Markus | 300 | 18,2% | gewählt |
101 | Geisthardt, Ralf | 200 | 12,1% | gewählt |
103 | Jahn, Hartmut | 200 | 12,1% | gewählt |
103 | Eggert, Frank | 200 | 12,1% | gewählt |
101 | Eichler, Norbert | 150 | 9,1% | gewählt |
103 | Bodenhausen, Albrecht von, Freiherr | 100 | 6,1% | gewählt |
102 | Dr. Isensee, Ernst | 100 | 6,1% | gewählt |
103 | Wasserthal, Birgit | 100 | 6,1% | gewählt |
104 | Telschow, Peter | 100 | 6,1% | nicht gewählt |
104 | Claus, Uwe | 50 | 3,0% | gewählt |
101 | Schubert, Torsten | 50 | 3,0% | gewählt |
104 | Wenzel, Ina | 25 | 1,5% | gewählt |
102 | Jülich, Urban | 25 | 1,5% | gewählt |
104 | Hasselmann, Andrea | 25 | 1,5% | gewählt |
107 | Garben, Beatrix | 25 | 1,5% | nicht gewählt |
102 | Heiligtag, Michael | 0 | 0,0% | gewählt |
103 | Schliephake, Volkmar | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
104 | Schorlemmer, Peter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Kraul, Hans-Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
106 | Dörfel, Kerstin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
107 | Jacobs, Gerhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Scharf, Hendrik | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
109 | Schindler, Karsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
102 | Schünemann, Marlis | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
103 | Schreiber, Reinhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
104 | Schmidt, Matthias | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Schumacher, Mario | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
106 | Zinke, Angela | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
107 | Webel, Michael | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Rehfeld, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
109 | Braunsberger, Jan | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
110 | Kästner, Christian | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
111 | Karagiannidis, Anestis | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
101 | Engelbrecht, Elisabeth | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
102 | Stichnoth, Martin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Werner, Dörte | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
106 | Schmidt, Nico | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
107 | Schmette, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Steffens, Mike | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
109 | Thielbeer, Ralf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
110 | Hesse, Alfons | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
111 | Ruffer, Dyrk | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
101 | Behrens, Manfred | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
102 | Kaatz, Rosemarie | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
104 | Daenecke, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Hermann, Cindy | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
106 | Hieke, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
107 | Jassen, Ralf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Korn, Ulrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
109 | Nase, Frank | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
110 | Schwenke, Matthias | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
111 | Zacke, Andy | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
101 | Brakebusch, Gabriele | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
102 | Buchwald, Dieter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Dr. Vogel, Erich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
106 | Schulle, Cathleen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
103 | Gerke, Reinhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Breier, Rüdiger | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Kersten, Kerstin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
109 | Maindok, Stephan | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
110 | Osterburg, Gabriele | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
111 | Wenzlow, Danny | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
101 | Barthel, Kay | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Ebering, Dietrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
106 | Dr. Jander, Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
107 | Heuer, Guido | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
108 | Schmidt, Ralf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
109 | Schiergott, André | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
110 | Wasserthal, Erich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
204 | Kögler, Andreas | 200 | 16,0% | gewählt |
201 | Wolf, Silke | 150 | 12,0% | gewählt |
203 | Ohst, Jürgen | 150 | 12,0% | gewählt |
204 | Klamm, Jens | 150 | 12,0% | gewählt |
202 | Dietz, Dirk | 100 | 8,0% | gewählt |
201 | Enkelmann, Norbert Heinrich | 100 | 8,0% | gewählt |
203 | Hoppe, Monika | 100 | 8,0% | gewählt |
205 | Horstmann, Detlef | 50 | 4,0% | gewählt |
201 | Nörthen, Manfred | 50 | 4,0% | gewählt |
205 | Ebert, Simone | 50 | 4,0% | nicht gewählt |
206 | Futh, Wilfried | 50 | 4,0% | nicht gewählt |
205 | Witte, Günter | 25 | 2,0% | nicht gewählt |
202 | Kuske, Beate | 25 | 2,0% | nicht gewählt |
203 | Nohr, Ulf | 25 | 2,0% | nicht gewählt |
204 | Hoppe, Ulrich | 25 | 2,0% | nicht gewählt |
203 | Dr. Kliemke, Angelika | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
204 | Hortig, Reinhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
205 | Siegmann, Chris | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
206 | Bastigkeit, Sabine | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Menzel, Bernd | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
202 | Schulz, Roswitha | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
203 | Henke, Guido | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
204 | Müller, Dagmar | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
205 | Kersting, Holger | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
206 | Wojcieszynski, Sabine | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Pasemann, Rudolf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
208 | Franz, Josef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
201 | Nielebock, Heidemarie | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
202 | Lüderitz, Volker | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
203 | Spelsberg, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
206 | Penner, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Bartz, Armin Willi | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
201 | Czernitzki, Klaus | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
202 | Heinhaupt, Ronald | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
203 | Wiedmann, Linhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
204 | Hildebrandt, Doreen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
205 | Stern, Jörg | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
206 | Meißner, Sabine | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Hans, Torsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
208 | Dr. Lohse, Roland | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
201 | Tiedge, Gudrun | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
202 | Eckert, Torsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
206 | Lucas, Veronika | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Heuer, Helga | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
205 | Klemens, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
206 | Straubing, Reiner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Ebert, Dirk | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
201 | Hort, Petra | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
202 | Benecke, Michael | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
204 | Rabe, Friedrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
207 | Dr. Lux, Horst | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
208 | Hartmann, Jan | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
209 | Marmulla, René | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE") |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Blume, Manfred | 200 | 21,1% | gewählt |
301 | Küstermann, Hans-Joachim | 200 | 21,1% | gewählt |
301 | Leuschner, Angela | 100 | 10,5% | gewählt |
301 | Laqua, Christina | 100 | 10,5% | gewählt |
305 | Meseberg, Jörg Martin | 100 | 10,5% | gewählt |
301 | Kanngießer, Burkhard | 50 | 5,3% | gewählt |
305 | Dregger, Norbert Karl | 50 | 5,3% | gewählt |
306 | Wiese, Silke | 50 | 5,3% | nicht gewählt |
304 | Müller, Werner | 25 | 2,6% | gewählt |
307 | Pankow, Olaf | 25 | 2,6% | nicht gewählt |
308 | Schmidtgen, Andreas | 25 | 2,6% | nicht gewählt |
309 | Schönefuhs, Olaf | 25 | 2,6% | nicht gewählt |
302 | Dettmer, Jochen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Kuthe, Burkhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
304 | Groneberg, Sven | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
305 | Thieme, Gerd Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
306 | Kloß, Nick | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
307 | Krems-Möbbeck, Martin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
302 | Dr. Koch, Peter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Hieber, Bernhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
304 | Heusmann, Jens | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
305 | Dr. Pfeiffer, Klaus-Rüdiger | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
302 | Maspfuhl, Heinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Plaßmann, Inka Ulrike | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
304 | Brentrop, Kevin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
305 | Wolff, Waltraud | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
306 | Hofricher, Alexander | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
307 | Weinreich, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
308 | Wolff, David | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
301 | Hüttemann, Frank | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
302 | Gensecke, Katrin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Heitmüller, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
304 | Müller, Angelika | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
306 | Fox, Bärbel Rose-Marie | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
307 | Wellmann, Andreas Robert Ewald | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
308 | Braune, Hans-Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
309 | Busch, Martin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
310 | Weitz, Hans-Eike | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
302 | Dr. Beichler, Eckehart | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Graßhoff, Klaus | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
305 | Lubinski, Dieter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
306 | Liesecke, Rüdiger | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
307 | Brunner, Ernst-Richard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
308 | Kanngießer, Benjamin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
302 | Zielske, Vinny | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Mormann, Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
304 | Beckmann, Liane | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
305 | Hermann, Karsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
306 | Peter, Petra | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
310 | Herbst, Dietmar | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
311 | Zahn, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
301 | Schindler, Martin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
302 | Methner, Jörg | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
303 | Jackowicz, Siegfried | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
304 | Gent, Matthias | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
307 | Barbe, René | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Wicke-Scheil, Verena | 150 | 26,5% | gewählt |
401 | Senkel, Frank | 100 | 17,7% | gewählt |
403 | Eßer, Joachim | 80 | 14,2% | gewählt |
401 | Lauenroth-Mago, Jörg | 70 | 12,4% | gewählt |
402 | Hars, Markus | 50 | 8,8% | nicht gewählt |
401 | Garben, Britta-Heide | 50 | 8,8% | gewählt |
401 | Drohberg, Liselotte | 25 | 4,4% | nicht gewählt |
402 | Peter, Veit | 20 | 3,5% | nicht gewählt |
401 | Wachsmuth, Olaf | 20 | 3,5% | nicht gewählt |
402 | Zeymer, Bodo | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
403 | Wilde, Antje | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
404 | Ehrlich, Frank | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
405 | Mühlisch, Gisela | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
402 | Schlenker, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
403 | Förster, Gerhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
404 | Remme, Andrea | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
405 | Hübsch, Dieter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
401 | Tschiche, Hans-Jochen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
402 | Harpke, Helmut | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
402 | Falke, Reinhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
402 | Rummel, Maren | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Neuzerling, Ralf W. | 120 | 13,9% | gewählt |
505 | Hinze, Volker | 100 | 11,6% | gewählt |
502 | Ackermann, Jens | 100 | 11,6% | gewählt |
503 | Freese, Knut | 100 | 11,6% | gewählt |
504 | Lehn, Heinrich | 100 | 11,6% | gewählt |
501 | Bertram, Claudia | 90 | 10,4% | gewählt |
503 | Gödicke, Heidelore | 80 | 9,2% | nicht gewählt |
502 | Bassüner, Bernd | 50 | 5,8% | nicht gewählt |
501 | Dr. Schrader, Uwe | 50 | 5,8% | gewählt |
504 | Dreyer, Rainer | 25 | 2,9% | nicht gewählt |
502 | Ulrich, Thomas | 25 | 2,9% | nicht gewählt |
504 | Hohmann, Julia | 25 | 2,9% | nicht gewählt |
502 | Dr. Sobcyk, Martin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
504 | Müller, Herbert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Lauenroth, Ulrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Steinmeyer, Uwe | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
507 | Baklarz, Marco | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
508 | Kleinecke, Burkhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
509 | Sobcyk, Christine | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
510 | Dr. Schrader, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
502 | Endres, Doreen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Krause, Robert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
504 | Neuzerling, Tatjana | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Mewes, Jörn | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Lüer, Andy | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
507 | Linke, Alfred | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
508 | Kühn, Karl-Heinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
501 | Pfaff, Ronny | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
502 | Ganzer, Ralf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Gerling-Koehler, Gisela | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
504 | Dr. Biastoch, Jörg | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Dr. Krogel-Riemann, Mark-André | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Kramer, Jutta | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
507 | Kramer, Uwe | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
508 | Möhring, Helmut | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
509 | Thiede, Gerhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
510 | Pfalz, Ellen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
501 | Keindorff, Franz-Ulrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
502 | Dr. Schultze, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Lentge, Anne-Kathrin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
504 | Niebuhr, Bernhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Behrens, Kenneth | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Marx, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
507 | Säuberlich, Patrick | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
508 | Liermann, Hannes | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
509 | Mandel, Christian Georg | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
510 | Benesch, Torsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
501 | Stroka, Eva Ingeborg | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Döpelheuer, Eike | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
503 | Schüssler, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Hellmann, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Gaul, Gerald | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
501 | Gehre, René | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
505 | Bonin, Armgard von | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
506 | Spengler, Axel | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FUWG LK Börde"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Lortz, Lothar | 300 | 33,1% | gewählt |
602 | Conrad, Eckehard | 200 | 22,1% | gewählt |
604 | Grelle, Enrico | 150 | 16,6% | gewählt |
601 | Alvermann, Frank | 100 | 11,0% | gewählt |
601 | Dr. Emmer, Thomas | 100 | 11,0% | gewählt |
604 | Schleevoigt, Beate | 55 | 6,1% | gewählt |
603 | Dr. Schwarz, Dieter | 0 | 0,0% | gewählt |
604 | Fahrenfeld, Sven | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
605 | Jacksch, Bogumila | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
606 | Könnecke, Heinrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
607 | Kuhnert, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
608 | Lange, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
609 | Nitzschke, Hubertus | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
610 | Schilling, Bodo von, Baron | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
601 | Blenkle, Regina | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
602 | Dr. Reiser, Michael | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
603 | Feustel, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
605 | Herrmann, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
606 | Köpke, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
607 | Litsch, Dagobert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
608 | Ludewig, Heiko | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
609 | Pfeiffer, Karolina | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
610 | Ranzinger, Gunter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
611 | Reinke, Anja | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
602 | Dr. Hörnig, Knut | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
603 | Grunert, Jens | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
604 | Köpke, Manfred | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
605 | Lubitz, Heinz-Dieter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
606 | Mewes, Klaus | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
607 | Tuchen, Frank | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
608 | Wachtel, Johanna | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
601 | Herrmann, Henry | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
602 | Juhl, Ronald | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
603 | Radziwill, Dieter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
605 | Schmidt, Angelika Rosmarie | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
606 | Ziegler, Ingrid | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FUWG LK Börde") |
Liste/Wahlvorschlag 9, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
901 | Damm, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
902 | Karl, Alfred | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 9, "AfD") |
Liste/Wahlvorschlag 10, "BfB LK Börde"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1001 | Kondratjuk, Boris | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1002 | Ortlepp, Hermann | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1003 | Fister, Ulrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1004 | Pekok, Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 10, "BfB LK Börde") |
Liste/Wahlvorschlag 11, "EB Hobohm"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1101 | Hobohm, Dietmar | 350 | 100,0% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 11, "EB Hobohm") |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
1201 | Bogner, Andrea | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1202 | Blanck, Marc | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1203 | May, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1204 | Bogner, Alina | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1205 | Bogner, Peter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1206 | Theel, Sylvia | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1201 | Barthel, Jens | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1202 | Pfeffer, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN") |
|